
Вы можете оставить мнение о нашей организации. Чтобы оценить условия осуществления образовательной деятельности наведите камеру Вашего телефона и отсканируйте QR-код

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» В мае стартовал очередной ежегодный Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». В этом году конкурс организован под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!», отразив в них свои идеи и представления о борьбе с коррупцией, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Прием работ осуществляется до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на официальных языках Организации Объединенных Наций (русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском). По сформировавшейся традиции подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Выражаем надежду, что указанный проект привлечет широкое внимание к вопросам профилактики коррупции и внесет весомый вклад в формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
Всероссийский урок добровольчества
МЧС России "Социальная реклама"


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО СИСТЕМЕ СПО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проводится отбор граждан из числа студентов в Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия
Антидопинг
Антитеррористическая комиссия Ставропольского края
Терроризм за кадром. Фильм 1 (Youtube)
Противодействие коррупции
Сообщить о фактах коррупционного правонарушения Вы можете письменно, направив обращение по адресу - 357748 г.Кисловодск, пр. победы д.14, а также на личном приемеруководителя ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск».
Часто задаваемые вопросы
Контрольные нормативы по выполнению ФССП
БОКС | |||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
100м | 13.0 | 14.0 | 15.4 | 14,5 | 15 | 15,5 | |
30м | 4 | 4.5 | 5 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | |
Поднимание ног до хвата руками | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре | 55 | 50 | 43 | 25 | 20 | 15 | |
Прыжок в длину с места | 2.20м | 2.10м | 1.90м | 2м | 1.80м | 1.60м | |
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | |||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 сек. (не менее 8 раз) | 11-14 | 8-10 | 5-7 | 11-14 | 8-10 | 5-7 | |
Поднимание туловища за 30 сек. (не менее 30 раз) | 33-35 | 30-32 | 20-29 | 33-35 | 30-32 | 20-29 | |
Подъем ног к перекладине в висе на 100 градусов. (не менее 35 раз) | 38-40 | 35-37 | 25-34 | 38-40 | 35-37 | 25-34 | |
Вис на перекладине с согнутыми руками. (не менее 26 сек.) | 31-50 | 26-30 | 20-25 | 31-50 | 26-30 | 20-25 | |
Прыжок в длину с места. (не менее 180 см) | 191-200 | 180-190 | 160-179 | 191-200 | 180-190 | 160-179 | |
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл. (5 б.) | хор. (4 б.) | удов. (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
Бег на короткие дистанции | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | |
Бег на 300 м | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.90 м | 8.50 м | 8.40 м | 7.50 м | 7.40 м | 7.30 м | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.65 м | 2.60 м | 2.40 м | 2.35 м | 2.30 м | |
Десятерной прыжок в длину с места | 27 м | 26 м | 25 м | 25 м | 24 м | 23 м | |
Бег на средние дистанции | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | |
Бег 600 м | 1.26.5 | 1.28 | 1.29.5 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | |
Бег 1000 м | 2.36 | 2.38 | 2.40 | 3.06 | 3.08 | 3.10 | |
Прыжок в длину с места с отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.50 м | 2.45 м | 2.40 м | 2.10 м | 2.05 м | 2.00 м | |
Бег на длинные дистанции | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | |
Бег 1500 м | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | |
Бег 2000 м | 5.50 | 5.55 | 6.00 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | |
Бег 5000 м | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 18.00 | 18.05 | 18.10 | |
Прыжок в длину с места с отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.40 м | 2.35 м | 2.30 м | 2.05 м | 2.00 м | 1.95 м | |
Спортивная ходьба | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | |
Бег 3000 м | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 11.50 | 11.55 | 12.00 | |
Бег 5000 м | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | |
Ходьба 10000 м | 47.40 | 47.50 | 48.00 | 54.40 | 54.50 | 55.00 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами | 2.35 м | 2.30 м | 2.25 м | 2.00 м | 1.95 м | 1.90 м | |
Прыжки | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | |
Бег на 100 м | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.60 м | 2.55 м | 2.50 м | 2.30 м | 2.25 м | 2.20 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.05 м | 7.85 м | 7.65 м | 7.30 м | 7.10 м | 6.90 м | |
Полуприсед со штангой весом не менее 80 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
Полуприсед со штангой весом не менее 40 кг (не менее раз) | - | - | - | 3 | 2 | 5.50 | |
Метания | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.65 м | 2.60 м | 2.30 м | 2.25 м | 2.20 м | |
Тройной прыжок с места | 9.00 м | 8.90 м | 8.80 м | 7.00 м | 6.90 м | 6.80 м | |
Жим штанги лежа | 130 кг | 125 кг | 120 кг | 80 кг | 75 кг | 70 кг | |
Рывок штанги весом не менее 70 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
Рывок штанги весом не менее 35 кг (не менее раз) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |
Многоборье | |||||||
Бег на 60 м с высоко старта | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | |
Бег на 100 м | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.60 м | 2.50 м | 2.30 м | 2.20 м | 2.10 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.00 м | 7.85 м | 7.70 м | 7.30 м | 7.10 м | 7.00 м | |
Рывок штанги весом не менее 70 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
Рывок штанги весом не менее 35 кг (не менее раз) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ВСМ | |||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл. (5 б.) | хор. (4 б.) | удов. (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
Бег на короткие дистанции | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | |
Бег на 300 м | 34.5 | 36.0 | 37.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | |
Тройной прыжок в длину с места | 9.50 м | 9.00 м | 8.80 м | 7.80 м | 7.70 м | 7.50 м | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 3.00 м | 2.90 м | 2.80 м | 2.60 м | 2.55 м | 2.50 м | |
Десятерной прыжок в длину с места | 30 м | 29 м | 28 м | 27 м | 26 м | 25 м | |
Бег на средние дистанции | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | |
Бег 600 м | 1.23.5 | 1.24 | 1.25.5 | 1.37.5 | 1.38.5 | 1.40 | |
Бег 1000 м | 2.29.5 | 2.31 | 2.33 | 2.57.5 | 2.59.5 | 3.01 | |
Прыжок в длину с места с отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.60 м | 2.50 м | 2.40 м | 2.20 м | 2.10 м | |
Бег на длинные дистанции | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | |
Бег 1500 м | 3.55 | 3.57 | 4.00 | 4.37 | 4.40 | 4.42 | |
Бег 2000 м | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | |
Бег 5000 м | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | |
Прыжок в длину с места с отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.60 м | 2.50 м | 2.50 м | 2.45 м | 2.40 м | |
Спортивная ходьба | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | |
Бег 3000 м | - | - | - | 11.00 | 11.15 | 11.30 | |
Бег 5000 м | 16.30 | 16.50 | 17.00 | - | - | - | |
Ходьба 10000 м | 44.40 | 45.00 | 45.20 | 51.40 | 52.00 | 52.20 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами | 2.50 м | 2.45 м | 2.40 м | 2.10 м | 2.05 м | 2.00 м | |
Прыжки | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | |
Бег на 100 м | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 3.10 м | 3.00 м | 2.80 м | 2.80 м | 2.70 м | 2.60 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.55 м | 8.15 м | 7.90 м | 7.60 м | 7.30 м | 7.05 м | |
Полуприсед со штангой весом не менее 100 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
Полуприсед со штангой весом не менее 50 кг (не менее раз) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |
Метания | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 3.00 м | 2.90 м | 2.80 м | 2.70 м | 2.60 м | 2.50 м | |
Тройной прыжок с места | 9.20 м | 9.00 м | 8.90 м | 7.20 м | 7.00 м | 6.90 м | |
Жим штанги лежа | 150 кг | 140 кг | 130 кг | 90 кг | 85 кг | 80 кг | |
Рывок штанги весом не менее 80 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
Рывок штанги весом не менее 40 кг (не менее раз) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |
Многоборье | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | |
Бег на 100 м | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.90 м | 2.80 м | 2.70 м | 2.65 м | 2.55 м | 2.40 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.50 м | 8.15 м | 7.75 м | 7.70 м | 7.50 м | 7.30 м | |
Рывок штанги весом не менее 80 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
Рывок штанги весом не менее 30 кг (не менее раз) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Тренировочный этап | |||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл. (5 б.) | хор. (4 б.) | удов. (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
Бег на короткие дистанции | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 9.5 | 10.3 | |
Бег на 150 м | 20.5 | 23.0 | 25.5 | 25.8 | 26.5 | 27.8 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.30 м | 2.00 м | 1.90 м | 1.90 м | 1.85 м | 1.80 м | |
Бег на средние, длинные дистанции и спортивная ходьба | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | |
Бег 500 м | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.56 | 1.59 | 2.01 | |
Прыжок в длину с места с отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.15 м | 1.95 м | 1.70 м | 1.70 м | 1.65 м | 1.60м | |
Прыжки | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 10.5 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.20 м | 2.00 м | 1.90 м | 1.90 м | 1.85 м | 1.80 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 6.90 м | 6.00 м | 5.40 м | 5.70 м | 5.50 м | 5.10м | |
Метания | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.15 м | 1.90 м | 1.80 м | 1.80 м | 1.75 м | 1.70м | |
Бросок набивного мяча 3кг снизу-вперед | 13.00 м | 11.00 м | 10.00 м | 9.80 м | 9.00 м | 8.00м | |
Многоборье | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 8.2 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 10.5 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.10 м | 1.90 м | 1.80 м | 1.90 м | 1.80 м | 1.70 м | |
Бросок набивного мяча 3кг снизу-вперед | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
Тройной прыжок в длину с места | 6.80 м | 6.00 м | 5.30 м | 5.70 м | 5.30 м | 5.00м |
ДЗЮДО ССМ
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки | ||||||
Упражнения | Контрольные упражнения (тесты) | |||||
Юноши | Девушки | |||||
отл. (5 б.) | хор. (4 б.) | удов. (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | |
Весовая категория (кг) | 46, 50 , 55 , 60 , 66 | 40 , 44 , 48 | ||||
Координация. Челночный бег 3x10 м | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 15 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек) | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | 30 | 25 | 20 | 20 | 18 | 16 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | 230 | 200 | 170 | 200 | 180 | 150 |
Наклон из положения стоя на гмнастической скамье (от уровня скамьи) | +8 | +6 | +4 | +9 | +7 | +5 |
Весовая категория (кг) | 73, 81, 90, 100, +100 | 52, 57, 63, 70, 78, +78 | ||||
Координация. Челночный бег 3x10 м | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 12 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек) | 25 | 20 | 14 | 17 | 15 | 13 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | 30 | 22 | 17 | 25 | 22 | 15 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | 220 | 190 | 160 | 190 | 180 | 175 |
Наклон из положения стоя на гмнастической скамье (от уровня скамьи) | +8 | +6 | +4 | +9 | +7 | +5 |
Уровень спортивной квалификации | Спортивный разряд «кандтдат в мастера спорта» |
ДЗЮДО ВСМ
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки | ||||||
Упражнения | Контрольные упражнения (тесты) | |||||
Юноши | Девушки | |||||
отл. (5 б.) | хор. (4 б.) | удов. (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | |
Весовая категория (кг) | 46, 50 , 55 , 60 , 66 | 40 , 44 , 48 | ||||
Координация. Челночный бег 3x10 м | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | - | - | - | 25 | 22 | 19 |
Подтягивание из виса лежа на высокой перекладине | 15 | 12 | 9 | - | - | - |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек) | 30 | 25 | 20 | 25 | 22 | 18 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | 35 | 30 | 27 | 17 | 15 | 12 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | 195 | 200 | 180 | 160 | ||
Наклон из положения стоя на гмнастической скамье (от уровня скамьи) | +8 | +6 | +4 | +9 | +7 | +5 |
Весовая категория (кг) | 73, 81, 90, 100, +100 | 52, 57, 63, 70, 78, +78 | ||||
Координация. Челночный бег 3x10 м | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | - | - | - | 25 | 22 | 19 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине | 15 | 12 | 9 | - | - | - |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек) | 30 | 25 | 18 | 25 | 20 | 16 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | 35 | 30 | 27 | 18 | 15 | 12 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | 220 | 180 | 175 | 190 | 170 | 150 |
Наклон из положения стоя на гмнастической скамье (от уровня скамьи) | +8 | +6 | +4 | +9 | +7 | +5 |
Уровень спортивной квалификации | Спортивный разряд «мастер спорта» |
Максимальное количество баллов 25.
Свыше 20 баллов (зачет).