НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (НОКО) 2024 г.

Анкета доступна по QR – коду и по прямой ссылке: https://a28476.webask.io/qpfrhskge
Вы можете оставить мнение о нашей организации. Чтобы оценить условия осуществления образовательной деятельности наведите камеру Вашего телефона и отсканируйте QR-код

Сообщить о фактах коррупционного правонарушения Вы можете письменно, направив обращение по адресу - 357748 г.Кисловодск, пр. победы д.14, а также на личном приеме руководителя ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск».
Участие студентов училища в соревнованиях в январе 2022 года
Январь 2022
Первенство ЮФО по лёгкой атлетике (юниоры, юниорки до 20 лет) 13-17, г. Краснодар
№ п/п | Ф.И.спортсмена | Год рождения | Дисциплина | Результат | Занятое место |
1. | Полудкина Карина | 2003 | Копье (600 г) | 43,65 | 1 |
2. | Нагапетян Давид | 2003 | 800 м | 2:12.96 | 12 |
3. | Нагапетян Давид | 2003 | 400 м | 53.28 | 10 |
Первенство ЮФО по лёгкой атлетике (юниоры, юниорки до 23 лет) 13-17, г. Краснодар
№ п/п | Ф.И.спортсмена | Год рождения | Дисциплина | Результат | Занятое место |
1. | Мерзаев Олег | 2002 | 400 м | 52.15 | 8 |
2. | Лепетюха Даниил | 2001 | 400 м | 52.59 | 10 |
3. | Путилина Валерия | 2002 | Копье (600 г) | 52.01 | 1 |
4. | Олейникова Ангелина | 2002 | 1500 м | 5:02.45 | 3 |
5. | Олейникова Ангелина | 2002 | 800 м | 2:24.88 | 5 |
6. | Храмов Александр | 2002 | 800 м | 1:54.39 | 1 |
Первенство УрФО по лёгкой атлетике (юниорки до 23 лет) 14-17, г. Челябинск
№ п/п | Ф.И.спортсмена | Год рождения | Дисциплина | Результат | Занятое место |
1. | Щербинина Валерия | 2002 | 60 м | 7.82 | 3 |
2. | Аксарина Влада | 2001 | 400 м | 1:02.33 | 9 |
3. | Аксарина Влада | 2001 | 4х400 м | 4:14.94 | 3 |
4. | Щербинина Валерия | 2002 | 60 м с/б | 8.61 | 1 |
Чемпионат УрФО по лёгкой атлетике (мужчины, женщины) 14-17, г. Челябинск
№ п/п | Ф.И.спортсмена | Год рождения | Дисциплина | Результат | Занятое место |
1. | Ефремов Данила | 1990 | 800 м | 1:55.34 | 4 |
2. | Ефремов Данила | 1990 | 1500 м | 4:07.73 | 2 |
3. | Сапожникова Анна | 1997 | Длина | 4.18 | 4 |
4. | Ефремова Анастасия | 1998 | 3000 м | 10:13.59 | 1 |
5. | Ефремова Анастасия | 1998 | 1500 м | 4:34.71 | 2 |
Чемпионат СКФО по лёгкой атлетике (мужчины, женщины) 15-16, г. Ставрополь
№ п/п | Ф.И.спортсмена | Год рождения | Дисциплина | Результат | Занятое место |
1. | Топольскова Ольга | 2002 | 60 м с/б | 8,97 | 1 |
2. | Топольскова Ольга | 2002 | 400 м | 56,62 | 1 |
3. | Топольскова Ольга | 2002 | Высота | 1,45 | 1 |
Чемпионат СКФО по боксу 19 – 40 лет (2003 – 1982 гг.) 24-30, ст. Суворовская
№ п/п | Ф.И.спортсмена | Год рождения | Весовая категория | Занятое место |
1. | Мезенцева Валерия | 1999 | 54 кг. | 1 |
2. | Аракелян Анна | 2002 | 57 кг. | 1 |
3. | Хутинаева Милана | 2003 | 70 кг. | 1 |